Notre grille de tarifs
comprenant l’ensemble de nos prestations
Notre tarif est calculé selon votre chiffre d’affaires annuel
- – de 15 000 € 20%
- de 15 001 à 25 000 € 25%
- de 25 001 à 35 000 € 30%
- de 35 001 à 100 000 € 35%
- de 100 001 à 150 000 € 45%
- de 150 001 à 250 000 € 55%
- de 250 001 à 350 000 € 65%
- de 350 001 à 450 000 € 74%
- de 450 001 à 600 000 € 81%
- de 600 001 à 750 000 € 88%
- de 750 001 à 1 M € 95%

Contact